Gérez vos demandes d'événements
26
Total demandes
8
En attente
12
Confirmées
6
Ce mois
18
Nombre d'événements
485
Nombre de participants
287 500€
Dépense totale
| Demande | Demandeur | Date Événement | Participants | Statut | Date Création | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Séminaire équipe commerciale #REQ-2024-001 | JD John Doe | 15-16 Mars 2024 | 25 | En attente | 12 Fév 2024 | |
Formation management #REQ-2024-002 | MM Marie Martin | 22 Mars 2024 | 12 | Confirmée | 18 Fév 2024 | |
Team Building Commercial #REQ-2024-003 | SD Sophie Durand | 28 Mars 2024 | 18 | En attente | 20 Fév 2024 | |
Convention Annuelle #REQ-2024-004 | PM Pierre Moreau | 5-6 Avril 2024 | 85 | Devis reçu | 25 Fév 2024 | |
Séminaire Innovation #REQ-2024-005 | LP Laura Petit | 12 Avril 2024 | 30 | En cours | 1 Mars 2024 | |
Réunion trimestrielle #REQ-2024-006 | MM Marie Martin | 18 Avril 2024 | 15 | Brouillon | 5 Mars 2024 | |
Formation sécurité #REQ-2024-007 | JD John Doe | 25 Avril 2024 | 20 | Brouillon | 8 Mars 2024 | |
Conférence annuelle #REQ-2024-008 | SD Sophie Durand | 2 Mai 2024 | 150 | Annulé | 15 Mars 2024 | |
Workshop innovation #REQ-2024-009 | PM Pierre Moreau | 10 Mai 2024 | 35 | Supprimé | 20 Mars 2024 |
Affichage de 1 à 9 sur 9 demandes